Bootspark
Der RCD verfügt über einen abwechslungsreichen Bootspark. Es stehen folgende Boote zur Verfügung:
22 Einer
| Name | Gewichtsklasse | |
|---|---|---|
| Renneiner | Seute Deern | 70 kg |
| Flinkflöter | 60 kg | |
| Milan | 60 kg | |
| Taifun | 70 kg | |
| Wasserläufer | 60-65 kg | |
| Hafentor | 80 kg | |
| Krabat | 80-85 kg | |
| Übungseiner | Hol di Stief | 80 kg |
| Spökenkieker | 90 kg | |
| Marimbo II | 75 kg | |
| Pass op | 75 kg | |
| Zitronenjette | 75 kg | |
| Rin un Rut | 80 kg | |
| Floh | 50 kg | |
| Orka | 55 kg | |
| Guppie | 55 kg | |
| Marlin | 55 kg | |
| Krabbe | 50 kg | |
| C-Einer | Hein Mück | --- |
| Fiete | --- | |
| Trimmi | Kleeblat | --- |
| Sotje | --- |
9 Zweier
| Name | Gewichtsklasse | |
|---|---|---|
| Renndoppel | Kormoran | 60 kg |
| Tohoop | 70-80 kg | |
| Zürichsee | 90 kg | |
| Übungsdoppel | Fiefunfofftig | 90 kg |
| Gnomi | 70-80 kg | |
| C-Doppel | Concentra | --- |
| C-Doppel o. St. | Osterbek | --- |
| B-Doppel | Goldbek | --- |
| A-Doppel | Eilbek | --- |
1 Kombi-Zweier/Dreier
| Name | Gewichtsklasse | |
|---|---|---|
| C-Doppel | Bernebek | --- |
1 Dreier
| Name | Gewichtsklasse | |
|---|---|---|
| C-Doppel | De veer Deerns |
9 Vierer
| Name | Gewichtsklasse | |
|---|---|---|
| Renndoppel | Phönix | 70 kg |
| Albatros | 80 kg | |
| C-Doppel | Dresdenia | --- |
| Do Wat | --- | |
| Reiherstieg | --- | |
| Köhlbrand | --- | |
| Veermaster | --- | |
| Kehrwieder | --- | |
| B-Doppel | Lot di Tied | --- |
| E-Doppel | He lücht | --- |
